Kurikulum
Kurikulum
Profil Program Studi
Profil Lulusan | Deskripsi |
Profil Utama | |
Pengembang Teknologi Pendidikan | Perancang, pengembang, pengelola, pengevaluasi dan peneliti pendidikan dan pembelajaran di berbagai jalur, jenis, dan jenjang pendidikan baik yang berbasis TIK ataupun Non TIK. |
Profil Penunjang | |
Pengembang Kurikulum | Perancang, perekayasa, pengelola, pengevaluasi dan peneliti kurikulum di berbagai jalur, jenis, dan jenjang pendidikan |
Wirausaha Bidang Teknologi Pendidikan | Perancang, Pengelola, Penghasil produk dan jasa dan Pemasar dalam bidang Teknologi Pendidikan |
Pengajar | Pengajar dalam bidang keilmuan Teknologi Pendidikan, Kurikulum, pembelajaran, dan Teknologi Informasi dan komunikasi serta Multimedia |
Capaian Pembelajaran Lulusan
1. SIKAP | |
Menunjukkan sikap dan perilaku ilmiah, edukatif, dan religius, yang berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkann norma dan etika akademik. | |
2. PENGETAHUAN | |
P1 | Menguasai konsep teoretis pendidikan, teknologi pendidikan, kurikulum dan pembelajaran secara umum |
P2 | Menguasai konsep teoretis teknologi pendidikan secara mendalam meliputi aspek perancangan, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi teknologi pendidikan, kurikulum, dan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dapat diimplementasikan pada berbagai jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. |
P3 | Menguasai konsep operasional metodologi penelitian dalam bidang teknologi pendidikan, kurikulum, dan pembelajaran |
3. KETERAMPILAN UMUM | |
KU1 | Mampu mengintegrasikan kecakapan belajar dan berinovasi, penguasaan teknologi dan informasi, pengembangan karir, dan kecakapan hidup untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat |
KU2 | Mampu menerapkan pemikirian logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. |
4. KETERAMPILAN KHUSUS | |
KK1 | Memformulasikan penyelesaian masalah prosedural khususnya dalam bidang teknologi pendidikan melalui analisis teori pendidikan, kurikulum dan pembelajaran secara umum |
KK2 | Merancang, mengembangkan, memanfaatkan, mengelola, dan mengevaluasi dalam bidang teknologi pendidikan, kurikulum, dan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dapat diterapkan di berbagai jalur, jenis, dan jenjang pendidikan |
KK3 | Melakukan penelitian dalam bidang teknologi pendidikan, kurikulum dan pembelajaran. |
Struktur Kurikulum
NO | KODE | Nama Matakuliah | SKS | SEMESTER | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
A | Mata Kuliah Umum (MKU) | 14 | |||||||||
1 | KU100 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 | 2 | |||||||
2 | KU110 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 | 2 | |||||||
3 | KU105 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 | 2 | |||||||
4 | KU106 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 2 | 2 | |||||||
5 | KU108 | PENDIDIKAN JASMANI DAN OLAHRAGA* | 2 | 2 | |||||||
6 | KU119 | / PENDIDIKAN KESENIAN* | 2 | 2 | |||||||
7 | KU300 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA | 2 | 2 | |||||||
8 | KU400 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 2 | 2 | |||||||
NO | KODE | Nama Matakuliah | SKS | SEMESTER | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
B | Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK) | 6 | |||||||||
9 | KD300 | LANDASAN PENDIDIKAN | 2 | 2 | |||||||
10 | KD301 | PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN | 2 | 2 | |||||||
11 | KD304 | PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 2 | 2 | |||||||
NO | KODE | Nama Matakuliah | SKS | SEMESTER | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
C | Mata Kuliah Keahlian Fakultas (MKK) | 119 | |||||||||
C.1 | Mata Kuliah Keahlian Fakultas (MKKF) | 4 | |||||||||
12 | IP301 | PEDAGOGI | 2 | 2 | |||||||
13 | IP302 | KEBIJAKAN DAN INOVASI PENDIDIKAN | 2 | 2 | |||||||
14 | IP303 | PENDIDIKAN INKLUSI | 2 | 2 | |||||||
NO | KODE | Nama Matakuliah | SKS | SEMESTER | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
C.2 | Mata Kuliah Keahlian Program Studi (MKKPS) | 115 | |||||||||
C.2.1 | Mata Kuliah Keahlian Inti Program Studi (MKKIPS) | 70 | |||||||||
15 | TP100 | PENGANTAR TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 3 | 3 | |||||||
16 | TP101 | STRATEGI PEMBELAJARAN | 3 | 3 | |||||||
17 | TP102 | MEDIA PEMBELAJARAN | 3 | 3 | |||||||
18 | TP103 | BAHASA INGGRIS | 3 | 3 | |||||||
19 | TP104 | TEORI KOMUNIKASI | 2 | 2 | |||||||
20 | TP105 | TEORI BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | 2 | 2 | |||||||
21 | TP106 | MEDIA GRAFIS | 2 | 2 | |||||||
22 | TP107 | FOTOGRAFI | 3 | 3 | |||||||
23 | TP108 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 2 | 2 | |||||||
24 | TP109 | MODEL-MODEL PEMBELAJARAN INOVATIF | 3 | 3 | |||||||
25 | TP200 | EVALUASI PEMBELAJARAN | 3 | 3 | |||||||
26 | TP201 | PENGEMBANGAN KURIKULUM | 3 | 3 | |||||||
27 | TP202 | MEDIA AUDIO-RADIO | 3 | 3 | |||||||
28 | TP203 | SISTEM BELAJAR TERBUKA DAN JARAK JAUH | 3 | 3 | |||||||
29 | TP204 | ENGLISH FOR EDUCATIONAL TECHNOLOGY | 2 | 2 | |||||||
30 | TP205 | INOVASI TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 2 | 2 | |||||||
31 | TP206 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN | 2 | 2 | |||||||
32 | TP207 | MANAJEMEN PUSAT SUMBER BELAJAR | 2 | 2 | |||||||
33 | TP208 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR | 3 | 3 | |||||||
34 | TP209 | MEDIA VIDEO | 3 | 3 | |||||||
35 | TP210 | PEMBELAJARAN DIGITAL MULTIMEDIA | 3 | 3 | |||||||
36 | TP211 | MANAJAMEN SDM | 2 | 2 | |||||||
37 | TP212 | PENGEMBANGAN LABORATORIUM TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 2 | 2 | |||||||
38 | TP213 | MANAJEMEN TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 2 | 2 | |||||||
39 | TP300 | STATISTIKA | 3 | 3 | |||||||
40 | TP301 | DESAIN PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 3 | 3 | |||||||
41 | TP302 | E-LEARNING | 3 | 3 | |||||||
42 | TP303 | EVALUASI PROGRAM | 3 | 3 | |||||||
43 | TP304 | KEWIRAUSAHAAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 3 | 3 | |||||||
44 | TP305 | MEDIA 3D DAN ANIMASI | 3 | 3 | |||||||
45 | TP306 | ETIKA PROFESI TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 2 | 2 | |||||||
46 | TP307 | KAPITA SELEKTA DAN SEMINAR TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 2 | 2 | |||||||
47 | TP308 | METODE PENELITIAN | 3 | 3 | |||||||
48 | TP309 | MICROTEACHING | 3 | 3 | |||||||
49 | TP400 | PENULISAN KARYA ILMIAH | 3 | 3 | |||||||
50 | TP401 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 3 | 3 | |||||||
NO | KODE | Nama Matakuliah | SKS | SEMESTER | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
E | MKPPS BIDANG PENGEMBANGAN MEDIA DAN SUMBER BELAJAR | 16 | |||||||||
50 | TP310 | PENULISAN NASKAH MEDIA | 3 | 3 | |||||||
51 | TP311 | EVALUASI MEDIA | 3 | 3 | |||||||
52 | TP312 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK PEMBELAJARAN | 2 | 2 | |||||||
53 | TP402 | PENGEMBANGAN SUMBER BELAJAR DIGITAL | 3 | 3 | |||||||
54 | TP403 | MOBILE LEARNING | 3 | 3 | |||||||
55 | TP404 | DESAIN PESAN | 2 | 2 | |||||||
NO | KODE | Nama Matakuliah | SKS | SEMESTER | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
F | MKPPS BIDANG PENGEMBANGAN KURIKULUM | 16 | |||||||||
56 | TP313 | KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI | 3 | 3 | |||||||
57 | TP314 | INOVASI KURIKULUM | 3 | 3 | |||||||
58 | TP315 | KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM | 2 | 2 | |||||||
59 | TP405 | MODEL-MODEL PENGEMBANGAN KURIKULUM | 3 | 3 | |||||||
61 | TP406 | EVALUASI KURIKULUM | 3 | 3 | |||||||
60 | TP407 | PENGEMBANGAN KURIKULUM MUATAN LOKAL | 2 | 2 | |||||||
NO | KODE | Nama Matakuliah | SKS | SEMESTER | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
G | Mata Kuliah Praktik Pengalaman Lapangan (MKPPL) | 4 | |||||||||
68 | TP590 | PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) | 4 | 4 | |||||||
NO | KODE | Nama Matakuliah | SKS | SEMESTER | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
H | SKRIPSI | 6 | |||||||||
69 | TP598 | SKRIPSI | 6 | 6 | |||||||
70 | TP599 | SIDANG | 0 | 0 | |||||||
TOTAL SKS | 149 | 21 | 20 | 21 | 20 | 14 | 22 | 21 | 10 |
Faculty of Education,
Indonesian Education University
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 West Java-Indonesia
Looking for an exhilarating online casino experience in Zambia? Your search ends here with Bwin Zambia!
Découvrez le futur du trading de crypto-monnaies avec IMMEDIATE PEAK. Une expérience inégalée vous attend.